通知公告栏
通知公告栏
通知公告栏
新澳门游戏网站入口委员会2020年上半年发展对象名单公示
新澳门游戏网站入口委员会2020年上半年发展对象名单公示 | ||||||||
经院党委审查,李智等57名同学被列为2020年上半年发展对象,现予以公示: | ||||||||
序号 | 所在支部 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍 贯 | 文化程度 | 所在班级 |
1 | 第一学生党支部 | 李智 | 男 | 199605 | 汉族 | 湖南湘潭 | 硕士在读 | 18级建筑与土木工程 |
2 | 肖寒 | 男 | 199603 | 汉族 | 湖南娄底 | 硕士在读 | 18级建筑与土木工程 | |
3 | 骆书延 | 男 | 199504 | 汉族 | 浙江义乌 | 硕士在读 | 18级建筑与土木工程 | |
4 | 第二学生党支部 | 吴源杰 | 男 | 199408 | 汉族 | 福建南平 | 硕士在读 | 18级土木工程(结构) |
5 | 第三学生党支部 | 刘泽宇 | 男 | 199809 | 汉族 | 湖南衡阳 | 硕士在读 | 18级岩土工程学硕 |
6 | 第五学生党支部 | 张义薇 | 女 | 199808 | 汉族 | 贵州遵义 | 本科在读 | 18级土木工程1班 |
7 | 邓欣 | 男 | 200004 | 汉族 | 湖南郴州 | 本科在读 | 18级土木工程2班 | |
8 | 邓静 | 女 | 200009 | 汉族 | 湖南祁东 | 本科在读 | 18级土木工程2班 | |
9 | 孙乐瑞 | 男 | 200008 | 汉族 | 山东高密 | 本科在读 | 18级土木工程2班 | |
10 | 第六学生党支部 | 陈继涛 | 男 | 199903 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 17级道路与桥梁工程3班 |
11 | 寇子豪 | 男 | 199905 | 土家族 | 湖南慈利 | 本科在读 | 17级道路与桥梁工程3班 | |
12 | 周志鹏 | 男 | 200004 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 17级道路与桥梁工程3班 | |
13 | 王泽 | 男 | 199805 | 汉族 | 山西临汾 | 本科在读 | 17级道路与桥梁工程5班 | |
14 | 杨承学 | 男 | 199812 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 17级道路与桥梁工程5班 | |
15 | 王雪东 | 男 | 199902 | 汉族 | 河北邯郸 | 本科在读 | 17级道路与桥梁工程5班 | |
16 | 陈嘉骏 | 男 | 200010 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 18级土木工程3班 | |
17 | 李瑶 | 女 | 200012 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 18级土木工程3班 | |
18 | 胡翔 | 男 | 200009 | 土家族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 18级土木工程3班 | |
19 | 郑瑾 | 女 | 200009 | 汉族 | 湖南常德 | 本科在读 | 18级土木工程4班 | |
20 | 章文轩 | 男 | 200002 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 18级土木工程5班 | |
21 | 李军 | 男 | 200006 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 18级土木工程5班 | |
22 | 彭龙 | 男 | 200006 | 汉族 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 18级土木工程5班 | |
23 | 第七学生党支部 | 唐雨 | 男 | 200004 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 17级工程管理1班 |
24 | 伍雅玲 | 女 | 199910 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 17级工程管理1班 | |
25 | 杨钦淞 | 男 | 199903 | 汉族 | 重庆渝北 | 本科在读 | 17级工程管理1班 | |
26 | 冯鹏 | 男 | 200001 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 17级工程管理2班 | |
27 | 左世娇 | 女 | 199910 | 汉族 | 河北邯郸 | 本科在读 | 18级工程管理1班 | |
28 | 施祖佩 | 男 | 200009 | 汉族 | 湖南长沙 | 本科在读 | 18级工程管理1班 | |
29 | 屈慧玲 | 女 | 200007 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 18级工程管理2班 | |
30 | 第八学生党支部 | 卓浩洋 | 男 | 199812 | 土家族 | 湖南张家界 | 本科在读 | 17级岩土与城市地下方向7班 |
31 | 罗伟洪 | 男 | 199809 | 汉族 | 四川资中 | 本科在读 | 17级工程力学2班 | |
32 | 李雅楠 | 女 | 200012 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 18级土木工程6班 | |
33 | 李明治 | 男 | 200006 | 汉族 | 湖南益阳 | 本科在读 | 18级土木工程7班 | |
34 | 杨予舒 | 女 | 200002 | 汉族 | 内蒙古鄂尔多斯 | 本科在读 | 18级工程力学1班 | |
35 | 周磊 | 男 | 200001 | 汉族 | 四川宁南 | 本科在读 | 18级工程力学1班 | |
36 | 杜守栋 | 男 | 200007 | 汉族 | 山东青岛 | 本科在读 | 18级工程力学1班 | |
37 | 蒋媛 | 女 | 200009 | 汉族 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 18级工程力学2班 | |
38 | 廖玉岚 | 女 | 200006 | 汉族 | 江西吉安 | 本科在读 | 18级工程力学2班 | |
39 | 马耀怡 | 女 | 200010 | 汉族 | 陕西榆林 | 本科在读 | 18级工程力学2班 | |
40 | 第九学生党支部 | 左庭芳 | 女 | 200003 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 17级给排水科学与工程1班 |
41 | 韩佳欣 | 女 | 199911 | 汉族 | 河北邯郸 | 本科在读 | 17级给排水科学与工程1班 | |
42 | 许若凡 | 男 | 199811 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 17级给排水科学与工程2班 | |
43 | 王诗铭 | 女 | 200001 | 汉族 | 浙江温州 | 本科在读 | 18级给排水科学与工程1班 | |
44 | 杨涵博 | 男 | 200012 | 汉族 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 18级给排水科学与工程1班 | |
45 | 邹建雨 | 男 | 200005 | 汉族 | 江西九江 | 本科在读 | 18级给排水科学与工程2班 | |
46 | 刘艳英 | 女 | 200001 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 18级给排水科学与工程2班 | |
47 | 第十学生党支部 | 王将贻 | 女 | 200001 | 汉族 | 山西运城 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程3班 |
48 | 杨佳欣 | 女 | 200011 | 汉族 | 河南焦作 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程3班 | |
49 | 梁益桓 | 男 | 199909 | 汉族 | 江苏南京 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程2班 | |
50 | 高旭斌 | 男 | 199903 | 汉族 | 山东威海 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程2班 | |
51 | 邓巧 | 女 | 200010 | 汉族 | 湖南娄底 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程1班 | |
52 | 叶双瑞 | 男 | 199910 | 苗族 | 湖南湘西 | 本科在读 | 18级建筑环境与能源应用工程1班 | |
53 | 谭丽萍 | 女 | 199803 | 汉族 | 广西钦州 | 本科在读 | 17级建筑环境与能源应用工程3班 | |
54 | 左婉怡 | 女 | 200002 | 汉族 | 湖北天门 | 本科在读 | 17级建筑环境与能源应用工程2班 | |
55 | 蔡文博 | 男 | 199904 | 汉族 | 广东汕尾 | 本科在读 | 17级建筑环境与能源应用工程2班 | |
56 | 肖静谊 | 女 | 199906 | 汉族 | 海南万宁 | 本科在读 | 17级建筑环境与能源应用工程1班 | |
57 | 栗振 | 男 | 199903 | 汉族 | 河南驻马店 | 本科在读 | 17级建筑环境与能源应用工程1班 | |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向党委组织部反映,对所反应的问题应真实、准确、书面反映,应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。 | ||||||||
受理人:陈秋南书记 受理地点:土木楼206办公室 受理电话:58290182 | ||||||||
受理人:王艳副书记 受理地点:土木楼218办公室 受理电话:58290186 | ||||||||
公示期:4月17日至4月21日 | ||||||||
中共新澳门游戏网站入口委员会 | ||||||||
二零二零年四月十七日 |